For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.
Make | Model | Submodel | Years | Engine |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Base | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Base | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Base | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Base | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Premium | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Premium | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Cadillac | Escalade | Premium | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | SS | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | SS | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | SS | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | SS | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | SS | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | ZL1 | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | ZL1 | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | ZL1 | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Camaro | ZL1 | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Cheyenne | Centennial Edition | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Cheyenne | High Country | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Cheyenne | High Country | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Cheyenne | High Country | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Cheyenne | Midnight | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2014 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Stingray | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z06 | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z06 | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z06 | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z06 | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z06 | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z51 | 2014 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z51 | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | Z51 | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Corvette | ZR1 | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | SS | Base | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | SS | Base | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | SS | Base | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2016 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2017 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2018 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2014 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2015 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2016 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2017 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2018 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2020 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2014 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2015 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2016 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2017 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2018 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2020 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LTZ | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LTZ | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | LT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2018 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | AT4 | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Base | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Base | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Base | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Base | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Base | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2014 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2015 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2016 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2017 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2018 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | Denali | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLE | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLE | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLE | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLE | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLE | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2014 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2015 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2016 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2017 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2018 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Sierra 1500 | SLT | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra | Denali | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra | Denali | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra | Denali | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra | Denali | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Sierra | Denali | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | Denali | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | Denali | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | Denali | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | Denali | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | Denali | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLE | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLE | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLE | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLE | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon XL | SLT | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | Denali | 2015 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | Denali | 2016 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | Denali | 2017 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | Denali | 2018 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | Denali | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
GMC | Yukon | SLE | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLE | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLE | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLE | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 |
GMC | Yukon | SLT | 2019 | 6.2L / 376 / V8 |
Coil Shape | Square |
Coil Type | GM Gen V |
Color | Black |
Emission Code | 3 |
Part Type | Direct Ignition Coil Kit |
Product Type | Coil |
Proposition 65 | www.P65Warnings.ca.gov |
Quantity | Set of 8 |
There are no reviews for this product.