Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

877.589.9860 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
PLACE YOUR CAMARO ORDER NOW

Accel Ignition Coil Super Coil Series 2007-2019 GM/SAAB/Suzuki 2.8L/3.2L/3.6L V6 Engines, Yellow, Individual 140569

Accel Ignition Coil Super Coil Series 2007-2019 GM/SAAB/Suzuki 2.8L/3.2L/3.6L V6 Engines, Yellow, Individual 140569
$974.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 07/08/2025 (If Ordered Today)100 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 06/18/2025
Model: 3988578
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
ACCEL Super Coils feature advanced bobbin technology, highly specialized silicon magnetic steel cores, optimized windings, proper resistance and engineered turn ratios that deliver a high performance, quality coil. Specialized high temperature epoxy resists shock and vibration, while increasing thermal conductivity. These are direct high performance replacements for OEM coils.
Features:
  • High temp epoxy resists shock and vibration
  • Advanced bobbin technology
  • Installation usually in less than an hour
  • Direct OEM replacement
  • OBD II compatible - will not trip a code
About Accel Performance Group

For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Buick Allure CXS 2008 3.6L / 217 / V6
Buick Allure CXS 2010 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Base 2012 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Base 2013 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2008 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2009 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2010 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2011 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2012 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CXL 2013 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CX 2008 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CX 2009 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CX 2010 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave CX 2011 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Convenience 2014 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Convenience 2015 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Convenience 2016 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Convenience 2017 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Leather 2014 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Leather 2015 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Leather 2016 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Leather 2017 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Premium 2016 3.6L / 217 / V6
Buick Enclave Premium 2017 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Base 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Base 2013 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Base 2014 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Base 2015 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Base 2016 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXL 2011 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXS 2008 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXS 2010 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXS 2011 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXS 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CXS 2013 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse CX 2011 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Convenience 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Leather 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Leather 2013 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Leather 2014 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Leather 2015 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Leather 2016 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Premium 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Premium 2013 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Premium 2016 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Sport Touring 2016 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Touring 2012 3.6L / 217 / V6
Buick LaCrosse Touring 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Luxury 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Luxury 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Luxury 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Performance 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Performance 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Performance 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Premium 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac ATS Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS 3.6L 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2010 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Base 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Coupe 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Coupe 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Coupe 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Luxury 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Luxury 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Luxury 2010 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Luxury 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Luxury 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2010 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Performance 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2010 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Vsport Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Vsport Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Vsport 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac CTS Vsport 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Base 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Luxury 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Luxury 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Luxury 2014 3.6L / 217 / V6
3.6L / 220 / V6
Cadillac SRX Luxury 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Luxury 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Performance 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Performance 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Performance 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Performance 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Performance 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Premium 2012 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Premium 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Premium 2014 3.6L / 217 / V6
3.6L / 220 / V6
Cadillac SRX Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac SRX Premium 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Base 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Base 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Base 2010 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Base 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Platinum 2008 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Platinum 2009 3.6L / 217 / V6
Cadillac STS Platinum 2011 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Base 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Base 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Base 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Base 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Base 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Livery 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Livery 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Livery 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Livery 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Livery 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Luxury 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Luxury 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Luxury 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Luxury 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Luxury 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Platinum 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Platinum 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Platinum 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Platinum 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Platinum 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium Luxury 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium 2013 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Premium 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Platinum 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Platinum 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Platinum 2016 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Platinum 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Premium Luxury 2017 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Premium 2014 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Premium 2015 3.6L / 217 / V6
Cadillac XTS Vsport Premium 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro 1LT 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro 1LT 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LS 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro LT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Camaro RS 2016 3.6L / 222 / V6
Chevrolet Caprice PPV 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Caprice PPV 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Caprice PPV 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Caprice PPV 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LTZ 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LTZ 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LT 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LT 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado LT 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado WT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado WT 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado Z71 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Colorado Z71 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LTZ 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LTZ 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LTZ 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LT 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LT 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox LT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox Sport 2008 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Equinox Sport 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LS 2019 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LTZ 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LTZ 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LTZ 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LTZ 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LTZ 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala LT 2019 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala Police 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala Police 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala Premier 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala Premier 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Impala Premier 2019 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LTZ 2008 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LTZ 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LTZ 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LTZ 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LTZ 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LT 2008 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LT 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LT 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LT 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Malibu LT 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse Base 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse Base 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse Base 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse High Country 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LS 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LTZ 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2009 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2010 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2011 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2012 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2013 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2014 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2015 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2016 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse LT 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse L 2018 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse Premier 2017 3.6L / 217 / V6
Chevrolet Traverse Premier 2018 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Base 2008 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Base 2009 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Base 2010 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Base 2011 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Base 2012 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Denali 2011 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Denali 2012 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Denali 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Denali 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia Denali 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2008 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2009 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2010 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2011 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2012 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLE 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT1 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT2 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2008 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2009 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2010 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2011 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2012 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SLT 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SL 2010 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SL 2011 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SL 2012 3.6L / 217 / V6
GMC Acadia SL 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Canyon Base 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Canyon SLE 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Canyon SLT 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain Denali 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain Denali 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain Denali 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLE 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLE 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLE 2015 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLT 2013 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLT 2014 3.6L / 217 / V6
GMC Terrain SLT 2015 3.6L / 217 / V6
Pontiac G6 GTP 2007 3.6L / 217 / V6
Pontiac G6 GXP 2008 3.6L / 217 / V6
Pontiac G6 GXP 2009 3.6L / 217 / V6
Pontiac G8 Base 2008 3.6L / 217 / V6
Pontiac G8 Base 2009 3.6L / 217 / V6
Pontiac Torrent GXP 2008 3.6L / 217 / V6
Pontiac Torrent GXP 2009 3.6L / 217 / V6
Saab 9-5 Aero 2010 2.8L / 170 / V6
Saab 9-5 Aero 2011 2.8L / 170 / V6
Saab 9-5 Turbo6 2011 2.8L / 170 / V6
Saturn Aura XR 2007 3.6L / 217 / V6
Saturn Aura XR 2008 3.6L / 217 / V6
Saturn Aura XR 2009 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XE 2007 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XE 2008 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XE 2009 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XE 2010 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XR 2007 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XR 2008 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XR 2009 3.6L / 217 / V6
Saturn Outlook XR 2010 3.6L / 217 / V6
Saturn Vue Red Line 2008 3.6L / 217 / V6
Saturn Vue Red Line 2009 3.6L / 217 / V6
Saturn Vue XR 2008 3.6L / 217 / V6
Saturn Vue XR 2009 3.6L / 217 / V6
Saturn Vue XR 2010 3.6L / 217 / V6
Suzuki Grand Vitara GLS 2009 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara GLS 2010 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara JLX 2009 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara JLX 2010 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara Limited 2010 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara Luxury 2009 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara XSport 2009 3.2L / V6
Suzuki Grand Vitara XSport 2010 3.2L / V6
Suzuki XL-7 Base 2007 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Base 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 JLX 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 JLX 2009 3.6L / V6
Suzuki XL-7 JX 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Limited 2007 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Limited 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Limited 2009 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Luxury 2007 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Luxury 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Luxury 2009 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Premium 2008 3.6L / V6
Suzuki XL-7 Premium 2009 3.6L / V6

Specifications:

Application GM, Suzuki
Color Yellow
Emission Code 3
Part Type Direct Ignition Coil
Product Type Ignition Coils
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov
Quantity 1
Quantity Per Pkg. 1
Warranty Limited 2 Year Warranty TX, Limited 90 Day Warranty
Weight 0.7000

Reviews:

There are no reviews for this product.

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Accel Ignition Coil Super Coil Series 2007-2019 GM/SAAB/Suzuki 2.8L/3.2L/3.6L V6 Engines, Yellow, Individual 140569: