Engineered to meet or exceed OE specifications in fit, function and performance. Carefully manufactured from OE grade materials for strength and durability. Resistant to damage caused by the high temperatures in the engine compartment. Includes gaskets for ease of installation
Lares Corporation is one of the largest manufacturers of new and remanufactured power steering gears, manual steering gears, power steering pumps, and steering components in the United States. We employ advanced engineering using the latest production equipment to produce our steering products and have established manufacturing partners worldwide.
All parts go through a vigorous testing process before they leave our facility to ensure unmatched quality. We back our claim to quality with our limited lifetime warranty and we also have product specialists ready to answer all your technical questions. Lares customer service is unmatched. When you buy a part a part from Lares, you not only buy quality equipment, you get our product specialist team to back you up.
We stock or can remanufacture any steering gear, pump, control valve or cylinder of any year vehicle – all with our limited lifetime warranty. Lares also offers a variety of high quality Performance Equipment to deliver rock solid steering. Lares can help you with all your needs for steering components – we have steering parts you need, from the smallest car to the largest truck.

| Download Name | File Size |
| New_Parts.pdf | 19.29KB |
| Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
| Buick | Allure | CXS | 2010 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2022 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2023 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Avenir | 2024 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Base | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Base | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Base | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | CXL | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | CXL | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Convenience | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Convenience | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Convenience | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Convenience | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2022 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2023 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Essence | 2024 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Leather | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Leather | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Leather | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Leather | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Preferred | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Preferred | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Preferred | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2022 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2023 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | Enclave | Premium | 2024 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Base | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Base | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Base | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Base | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Base | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXL | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXL | 2011 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXS | 2010 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXS | 2011 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXS | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CXS | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CX | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | CX | 2011 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Convenience | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Leather | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Leather | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Leather | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Leather | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Leather | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Premium | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Premium | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Premium | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Premium | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Sport Touring | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Touring | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Buick | LaCrosse | Touring | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | ATS | Luxury | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | ATS | Performance | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | ATS | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | CTS | Luxury | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | CTS | Performance | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | CTS | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Base | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2011 | 3.0L / 182 / V6 3.0L / 183 / V6 |
Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2014 | 3.6L / 217 / V6 3.6L / 220 / V6 |
Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Luxury | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Performance | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2014 | 3.6L / 217 / V6 3.6L / 220 / V6 |
Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | SRX | Premium | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Base | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Livery | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Luxury | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Platinum | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium Luxury | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium Luxury | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium Luxury | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Premium | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Cadillac | XTS | Vsport Premium | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Camaro | LS | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Caprice | PPV | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Caprice | PPV | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Caprice | PPV | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 2012 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2012 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2013 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2014 | 3.0L / L6 3.0L / 182 / V6 |
Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2015 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | LTZ | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | LT | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | WT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | WT | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | Z71 | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Colorado | Z71 | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2012 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LTZ | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2010 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2011 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2012 | 3.0L / 182 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | LT | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Equinox | Premier | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LS | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LTZ | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LTZ | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LTZ | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | LT | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | Premier | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | Premier | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | Premier | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Impala | Premier | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | Base | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | Base | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2022 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | High Country | 2023 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2017 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2018 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2019 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2020 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2021 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2022 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LS | 2023 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LTZ | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LTZ | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LTZ | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LTZ | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LTZ | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LT | 2012 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LT | 2013 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LT | 2014 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LT | 2015 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
| Chevrolet | Traverse | LT | 2016 | 3.6L / 217 / V6 | Upper; OE # 12635243, 12648915, 12699182 |
